<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Turnverein Buttikon-Schübelbach</title>
	<atom:link href="http://www.tvbs.ch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tvbs.ch</link>
	<description>Willkommen beim TVBS</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 14:17:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>31 Athleten, fünf Medaillen</title>
		<link>http://www.tvbs.ch/2012/31-athleten-funf-medaillen/</link>
		<comments>http://www.tvbs.ch/2012/31-athleten-funf-medaillen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 11:14:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andreaszueger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tvbs.ch/?p=2654</guid>
		<description><![CDATA[Der TVBS prägte die kantonale LMM-Meisterschaft in Galgenen. Von allen Vereinen aus dem Kanton hatte Buttikon-Schübelbach die meisten Mannschaften (6), die meisten Athleten (31), die meisten Titel (3), die meisten Podestplätze (5) und die meisten Fans (unzählige).  Die männliche sowie &#8230; <a href="http://www.tvbs.ch/2012/31-athleten-funf-medaillen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Der TVBS prägte die kantonale LMM-Meisterschaft in Galgenen. Von allen Vereinen aus dem Kanton hatte Buttikon-Schübelbach die meisten Mannschaften (6), die meisten Athleten (31), die meisten Titel (3), die meisten Podestplätze (5) und die meisten Fans (unzählige). </strong></p>
<p style="text-align: justify;">Die männliche sowie weibliche Jugend A waren die ersten Teams des TVBS, die in den Wettkampf starteten. Beide Mannschaften klassierten sich in der Endabrechnung auf dem dritten Rang.</p>
<p style="text-align: justify;">Die Frauen liessen nichts anbrennen und siegten mit mehr als 2000 Punkten Vorsprung auf die Kokurrenz. Ähnlich souverän verteidigten die Männer ihren Titel. Mit knapp 2500 Punkten Vorsprung auf den STV Lachen sicherten sie sich zu 99,9 % auch die Teilnahme am Schweizer Final in Interlaken. Die zweite Mannschaft – verstärkt durch zwei Spieler des Fussballclubs Buttikon – landete auf Rang fünf.</p>
<p style="text-align: justify;">Zwar ohne Konkurrenz gestartet, den Titel trotzdem verdient haben sich die Senioren. Barren-Chef Michael Koch musste seine Teilnahme leider absagen. Ueli Hasler sprang kurzentschlossen für ihn ein. Auch die Senioren haben sich die Teilnahme in Interlaken mit der Beendigung des Wettkampfs wohl gesichert.</p>
<p style="text-align: justify;">Ein Dank geht an die unzähligen Fans aus dem Umfeld des TVBS, welche die Mannschaften den ganzen Tag über unterstützten.</p>
<p style="text-align: justify;">So kann es weitergehen – gleich am Samstag stehen mit Thomas Bucher, Jan Deuber und Manuel Morger drei TVBS-Athleten beim Mehrkampfmeeting in Landquart im Einsatz. In Schübelbach und Buttikon werden einige PW&#8217;s gefüllt, um unsere Nachwuchsathleten im Bündnerland zu unterstützten.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.tvbs.ch/verein/pressearchiv/">Zeitungsberichte</a>, <a href="http://www.tvbs.ch/statistiken/ranglisten/">Rangliste</a> und <a href="http://www.tvbs.ch/gallerie/2012-2/lmm-galgenen/">Bilder</a> sind online.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tvbs.ch/2012/31-athleten-funf-medaillen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gelungener Auftakt der Saison</title>
		<link>http://www.tvbs.ch/2012/gelungener-auftakt-der-saison/</link>
		<comments>http://www.tvbs.ch/2012/gelungener-auftakt-der-saison/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 07:45:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andreaszueger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tvbs.ch/?p=2494</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Munot-Cup in Schaffhausen, dem Leichtathletik-Meeting in Horw und dem Rangturnen zuhause im Gutenbrunnen standen am Wochenende dutzende Athleten des TVBS im Einsatz. Beim Munot-Cup verpassten die Damen am Schulstufenbarren den Sieg um 0,10 Punkte, während die Leichtathleten in &#8230; <a href="http://www.tvbs.ch/2012/gelungener-auftakt-der-saison/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Mit dem Munot-Cup in Schaffhausen, dem Leichtathletik-Meeting in Horw und dem Rangturnen zuhause im Gutenbrunnen standen am Wochenende dutzende Athleten des TVBS im Einsatz. Beim Munot-Cup verpassten die Damen am Schulstufenbarren den Sieg um 0,10 Punkte, während die Leichtathleten in Horw buchstäblich verregnet wurden. Am Rangturnen  am Sonntag triumphierten Walter Bodmer und Simone Züger.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>Munot-Cup<br />
</strong></span>Die zweite Teilnahme des TVBS am Munot-Cup in Schaffhausen nahmen alle drei Geräte-Riegen mit völlig unterschiedlichen Vorzeichen in Angriff.</p>
<p style="text-align: justify;">Die Schaukelring-Riege mit vielen jungen Turnerinnen zeigte ihr neues Programm zum ersten Mal vor den Augen von Wertungsrichtern. Während sich in der ersten Vorführung noch einige Fehler einschlichen, konnte sich die Riege im zweiten Durchgang steigern. Das strenge Wertungsgericht verteilte Noten von 8,08 und 8,45, dies reichte zu Rang sieben.</p>
<p style="text-align: justify;">Die sonst schon kleine Barren-Riege musste zwei wichtige Ausfälle verkraften. Ohne in der Einzelausführung zu überzeugen, zogen die Richter aufgrund der geringen Anzahl an Turnern und den daraus entstehenden Lücken Punkte im Programm ab. Mit zwei Noten um die 8 herum besteht hier sicherlich noch Steigerungspotenzial.</p>
<p style="text-align: justify;">Überzeugen konnte die Schulstufenbarren-Riege. Sie hielt mit der Spitze des Munot-Cups mit, fehlten den 14 Damen nach zwei Durchgängen doch nur 0,1 Punkte auf den Sieger – trotz zwei nicht fehlerfreien Darbietungen. Bei beiden Vorführungen verpasste das Team um Michèle Kistler die 9 nur ganz knapp (8,93; 8,95). Vor zwei Jahren wurden die Stufenbarren-Turnerinnen am Munot-Cup mit 8,50 Notenpunkten bewertet – und erzielten in der selben Saison den Vereinsrekord von 9,43 Punkten. Dies gibt den Damen Mut für die kommende Saison.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="text-decoration: underline;">LA-Meeting Horw</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Ebenfalls am Samstag stand das LA-Meeting in Horw auf dem Programm. Ungünstiges Wetter liessen allerdings keine Spitzenleistungen zu. Im Kugelstossen erreichten Walter Bodmer und Manuel Siegrist deutlich über 11 Meter, Michael Bucher blieb nur knapp darunter. Thomas Bucher siegte im Diskus und Kugel klar, hatte im Hürdenlauf aber mit den schwierigen Bedingungen zu kämpfen. Dazu starteten Jan Deuber (200m, 110m Hürden, Diskus) und Nicole Hörterer (100m Hürden).</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>Rangturnen</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">Deutlich besser präsentierte sich das Wetter am Rangturnen. Bei den Herren setzte sich wenig überraschend Walter Bodmer durch. Mit Höchstnoten im Hochsprung, Kugelstossen und Schleuderball liess er nichts anbrennen und liess die Gebrüder Bucher (Michi und Thomas) hinter sich. Jan Deuber patzte im Minitrampolin, was ihn um einen Platz auf dem Podest brachte. Weiter holten sich Nico Marthy, Urs Wallimann, Sepp Dobler und Manuel Siegrist Auszeichnungen. Bester Jungturner wurde Roman Baumgartner.</p>
<p style="text-align: justify;">Eng war das Rennen um den Sieg bei den Damen. Mit dem kleinstmöglichen Vorsprung von 0,05 Notenpunkten gewann Simone Züger vor Vorjahressiegerin Nicole Hörterer. Beste Jungturnerin und Dritte wurde Giulia Zanchin. Weiter holten sich auf den Rängen vier und fünf Ilena Laib und Selina Balogh Auszeichnungen.</p>
<p style="text-align: justify;">In den internen TVBS-Nachwuchwettkämpfen starteten knapp 60 junge Turnerinnen und Turner. Unter anderem stand auch der Hindernislauf als Hauptprobe für das Schwyzer Kantonalturnfest auf dem Programm.</p>
<p style="text-align: justify;">Die Resultate sind <a href="http://www.tvbs.ch/statistiken/ranglisten/">online</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tvbs.ch/2012/gelungener-auftakt-der-saison/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siebter Rang am Männerturntag</title>
		<link>http://www.tvbs.ch/2012/siebter-rang-am-mannerturntag/</link>
		<comments>http://www.tvbs.ch/2012/siebter-rang-am-mannerturntag/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 08:38:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andreaszueger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tvbs.ch/?p=2491</guid>
		<description><![CDATA[Mit viel Spass und Motivation nahm die Männerriege Buttikon-Schübelbach am Turntag in Bäretswil teil. Der Wettkampf bestand aus den sieben Disziplinen Unihockeyslalom, Medizinballstossen, Geschicklichkeitslauf, Korbeinwurf, Seilspringen, Zielwurf und Ballprellen. Für die Rangierung zählten die fünf besten Resultate, zusätzlich gab es &#8230; <a href="http://www.tvbs.ch/2012/siebter-rang-am-mannerturntag/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Mit viel Spass und Motivation nahm die Männerriege Buttikon-Schübelbach am Turntag in Bäretswil teil.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Der Wettkampf bestand aus den sieben Disziplinen Unihockeyslalom, Medizinballstossen, Geschicklichkeitslauf, Korbeinwurf, Seilspringen, Zielwurf und Ballprellen. Für die Rangierung zählten die fünf besten Resultate, zusätzlich gab es Punkte in Form eines Alterszuschlags. Sepp Bruhin schaffte mit sehr guten Resultaten und einer gehörigen Portion Alterszuschlag den ausgezeichneten 25. Rang von 309 Teilnehmern, knapp gefolgt von Franz Furrer im 28. Rang. Sehr gute Platzierungen gelangen auch Werner Sprenger mit dem 70. Rang und Ruedi Schnyder mit dem 74. Rang. Joe Koller, Viktor Mazzoleni und Fritz Vordermann trugen ebenfalls wesentlich zum sehr guten Mannschaftsergebnis bei. Mit dem siebten Rang von 36 Mannschaften wurde ein ausgezeichnetes Mannschaftsresultat erreicht.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Auch Wanderwege gepflegt<br />
</strong>Dass die Männerriegler nebst sportlichen Aktivitäten auch andere Ziele verfolgen, zeigten sie kürzlich mit ihrem Einsatz für die Wanderwege der Gemeinde Schübelbach. Mit vielen Tritten und Sanierungen wurde der Verbindungswanderweg vom Hemriet bis zum Unterwillisberg fertig erstellt und befindet sich nun in einwandfreiem Zustand. Von dem, was die rund 20 Teilnehmer von morgens sieben Uhr bis in den frühen Nachmittag geleistet haben, kann man sich bei einer Wanderung selbst überzeugen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tvbs.ch/2012/siebter-rang-am-mannerturntag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trainingslager Lana, Tag 7</title>
		<link>http://www.tvbs.ch/2012/trainingslager-lana-tag-7/</link>
		<comments>http://www.tvbs.ch/2012/trainingslager-lana-tag-7/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 18:24:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andreaszueger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tvbs.ch/?p=2457</guid>
		<description><![CDATA[Der letzte Tag war gespickt mit Höhen und Tiefen. Das Laufprogramm gehörte definitiv zu den Tiefen, wenn man es mit dem vorzüglichen Nachtessen (Schnitzel, Pommes, Spaghetti, Schoggipudding) vergleicht. Am Vormittag war nochmals Disziplinen-Training angesagt. Der Nachmittag stand im Zeichen des &#8230; <a href="http://www.tvbs.ch/2012/trainingslager-lana-tag-7/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2464" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.tvbs.ch/wp-content/uploads/2012/05/DSCN3741.jpg"><img class="size-medium wp-image-2464" title="Coaches, Athleten, Filmerin und Physiotherapeutin auf einem Bild." src="http://www.tvbs.ch/wp-content/uploads/2012/05/DSCN3741-300x225.jpg" alt="Coaches, Athleten, Filmerin und Physiotherapeutin auf einem Bild." width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Coaches, Athleten, Filmerin und Physiotherapeutin auf einem Bild.</p></div>
<p style="text-align: justify;">Der letzte Tag war gespickt mit Höhen und Tiefen. Das Laufprogramm gehörte definitiv zu den Tiefen, wenn man es mit dem vorzüglichen Nachtessen (Schnitzel, Pommes, Spaghetti, Schoggipudding) vergleicht.</p>
<p style="text-align: justify;">Am Vormittag war nochmals Disziplinen-Training angesagt. Der Nachmittag stand im Zeichen des abschliessenden Laufprogramms. Während die Gruppe «Flauschis» ihre Beine noch mit Hürdenläufen strapazieren mussten, konnten sich die so genannten harten Frauen und Männer mit harmlosen Trainings schonen.</p>
<p style="text-align: justify;">Trotzdem waren beim Laufprogramm die Nachwirkungen des harten Trainings der «Flauschis» kaum zu sehen. Der Oberturner konnte dank einer taktischen Meisterleistung gar einen der beiden Spitzen-Zehnkämpfern im abschliessenden 200er «verruume». Das Aushängeschild der «Flauschi»-Gruppe hingegen hatte im Vergleich zu den restlichen Männern kaum was zu melden – im Gegenteil zum Vormittag, wo in ihm ein neues Stabhochsprung-Talent entdeckt wurde.</p>
<p style="text-align: justify;">Auch den Damen war die strenge Trainingswoche kaum anzusehen – auch wenn das Laufprogramm eindeutig angenehmer war als jenes der Männer. Wie bei den Herren konnte sich auch bei den Damen jemand aus den Reihen des TVBS in der Schlussabrechnung durchsetzten. Die beiden Etzelturner, die Steinheberin, die Innerschwyzer sowie die Athletinnen vom Nachbarverein mussten sich mit den Ehrenplätzen begnügen.</p>
<p style="text-align: justify;">Bevor die Gruppe am Samstagvormittag wieder mit vielen positiven Erlebnissen nach Hause zurückkehrt, wird noch auf die Lagerwoche angestossen. Was das Lager gebracht hat, zeigt sich in den ersten Wettkämpfen im kommenden Sommer. Bereits am nächsten Wochenende geht es mit dem TVBS-Rangturnen und dem Leichtathletik-Meeting in Horw so richtig los.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tvbs.ch/2012/trainingslager-lana-tag-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trainingslager Lana, Tag 6</title>
		<link>http://www.tvbs.ch/2012/trainingslager-lana-tag-6/</link>
		<comments>http://www.tvbs.ch/2012/trainingslager-lana-tag-6/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 19:44:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andreaszueger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tvbs.ch/?p=2451</guid>
		<description><![CDATA[Bereits ist der zweitletzte Trainingstag des Lagers Geschichte. Aufgrund der ach so harten Hürdenläufe liessen die beiden älteren TVBS-Zehnkämpfer das Stabhochsprung-Training aus. Stattdessen schlossen sie sich der Gruppe «Flauschis» an, die sich die Füsse stabilisierten. Die harten Jungs, die jungen &#8230; <a href="http://www.tvbs.ch/2012/trainingslager-lana-tag-6/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Bereits ist der zweitletzte Trainingstag des Lagers Geschichte. Aufgrund der ach so harten Hürdenläufe liessen die beiden älteren TVBS-Zehnkämpfer das Stabhochsprung-Training aus. Stattdessen schlossen sie sich der Gruppe «Flauschis» an, die sich die Füsse stabilisierten. Die harten Jungs, die jungen Zehnkämpfer also, zogen ihr Stab-Programm durch.</p>
<p style="text-align: justify;">Währenddessen sprinteten die Damen über Hürden. Die Konzentration liess allerdings zu wünschen übrig. Bereits ein kleines Liedchen, von den «Flauschis» vorgetragen, brachte die Ladies aus der Fassung.</p>
<p style="text-align: justify;">Um sich nicht mehr vom Gesang anderer ablenken zu lassen, versteckte sich die Damen-Gruppe anschliessend im Kraftraum. Die restlichen Athleten zogen ein Sprintprogramm durch.  Dieses Training liessen die beiden ältesten Athleten des Lagers aus, spüren sie nun während des Lagers doch zunehmend Altersbeschwerden.</p>
<p style="text-align: justify;">Nun steht ein letzter voller Trainingstag auf dem Programm. Mit Speer, Stab, Hürden, Hoch, Weit, und Kugel wird in drei Gruppen nochmals die Vielfältigkeit des Leichtathletik-Mehrkampfs genossen. Das allerletzte Training wird dann wieder von allen gemeinsam absolviert. Coach Markus Bucher lässt die Jungs und Mädels nochmals richtig leiden. Die Athleten sind gefordert, im Laufprogramm nochmals die letzten Kräfte zu mobilisieren – und sich danach wenn nötig «auszukotzen».</p>
<p style="text-align: justify;">Ob es einen siebten und letzten Lagerbericht geben wird, wird hier offen gelassen. Gut möglich, dass das Anstossen auf das Trainingslager wichtiger sein wird, als vor dem Laptop zu sitzen. Wir werden sehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tvbs.ch/2012/trainingslager-lana-tag-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trainingslager Lana, Tag 5</title>
		<link>http://www.tvbs.ch/2012/trainingslager-lana-tag-5/</link>
		<comments>http://www.tvbs.ch/2012/trainingslager-lana-tag-5/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 19:51:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andreaszueger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tvbs.ch/?p=2423</guid>
		<description><![CDATA[Den fünften Tag starteten wir wie gewöhnlich um 7.30 Uhr mit dem Morgenbuffet. Um den vollgepackten Trainingstag durchstehen zu können, gab es für den Einen oder Anderen bereits in der Früh Apfelstrudel. Auf dem Programm stand für die Frauen das &#8230; <a href="http://www.tvbs.ch/2012/trainingslager-lana-tag-5/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Den fünften Tag starteten wir wie gewöhnlich um 7.30 Uhr mit dem Morgenbuffet. Um den vollgepackten Trainingstag durchstehen zu können, gab es für den Einen oder Anderen bereits in der Früh Apfelstrudel.</p>
<p style="text-align: justify;">Auf dem Programm stand für die Frauen das gross angekündigte und mit Spannung erwartete Stabhochspringen. Coach Markus unterschätzte die Ladies massiv, musste er doch den Damen seinen halben Osterhasenvorrat als Belohnung verteilen.</p>
<p style="text-align: justify;">Auch im Kugelstossen ging es um Ehre und Schoggihasen. Bei einem «Differenzeler» schätzten sich die Athleten selber ein, um anschliessend möglichst nahe an die vorausgesagte Marke zu stossen. Erstaunlich genau fielen die Resultate aus. Eine Differenz von zwei Zentimeter zeugt von einer guten Körperbeherschung und Selbsteinschätzung.</p>
<p style="text-align: justify;">Keine Körperbeherrschung mehr hatten unsere beiden Spitzen-Zehnkäpfer nach dem 110-Meter-Hürdenlauf, welcher nicht zehn, sondern gleich elf Hindernisse beinhaltete. Nach drei Läufen stand ihnen die Säure ins Gesicht geschrieben.</p>
<p style="text-align: justify;">Mit Hochsprung bei den Frauen, Diskus bei den Männern sowie einem kompakten  und intensiven Medizinballtraining bei der neu geformten Gruppe «Flauschis», beendeten wir unseren erneuten sehr lehrreichen Tag.</p>
<p style="text-align: justify;">Noch zum Wetter: Trotz nicht optimalen Voraussagen strahlte die Sonne den ganzen Tag auf die Anlage. Die teils doch sehr roten Köpfe und auf dem Körper eingebrannten T-Shirt-Umrisse wurden im hauseigenen Pool abgekühlt.</p>
<p style="text-align: justify;">So kann es weitergehen. Morgen sprinten alle; die «Flauschis» und die Männer ohne, die Damen mit Hürden.</p>
<p style="text-align: justify;">Bilder vom Ausflug nach Bozen und dem Trainingstag am Mittwoch sind <a href="http://www.tvbs.ch/gallerie/2012-2/trainingslager-lana/">online</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tvbs.ch/2012/trainingslager-lana-tag-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trainingslager Lana, Tag 4</title>
		<link>http://www.tvbs.ch/2012/trainingslager-lana-tag-4/</link>
		<comments>http://www.tvbs.ch/2012/trainingslager-lana-tag-4/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 18:32:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andreaszueger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tvbs.ch/?p=2421</guid>
		<description><![CDATA[Grüss Gott Nach einem ausgiebigeren Schlaf als in den letzten Nächten und einem nahrhaften Frühstück nahmen wir unseren vierten Tag in Angriff. Grundsätzlich wäre es unser freier Tag gewesen, trotzdem durften – oder mussten – wir uns erneut bewegen. Die &#8230; <a href="http://www.tvbs.ch/2012/trainingslager-lana-tag-4/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Grüss Gott</p>
<p style="text-align: justify;">Nach einem ausgiebigeren Schlaf als in den letzten Nächten und einem nahrhaften Frühstück nahmen wir unseren vierten Tag in Angriff. Grundsätzlich wäre es unser freier Tag gewesen, trotzdem durften – oder mussten – wir uns erneut bewegen. Die Jungs stählten ihre Muskeln beim «Pumpen» und die Frauen und der Aufpasser aus dem Etzeldorf lockerten ihre Beine bei einem Footing.</p>
<p style="text-align: justify;">Nach einer kurzen Mittagspause machten wir uns auf nach Bozen. Zu ihrer grossen Enttäuschung konnten die Männer ihr Rennkönnen nicht auf der Kartstrecke beweisen. Aufgrund des Feiertags fiel auch der geplante Shoppingtrip der Ladies ins Wasser. Jedoch retteten uns zahlreiche Strassenverkäufer vor leeren Taschen, indem unser Traineroberhaupt und der Oberturner finanzielle Unterstützung leisteten. Erstanden wurde ein Hut, eine Halskette, ein Ballon, ein tanzender Affe und drei Brillen, wobei Markus sein ästhetisches Schmuckstück in Landquart auf der Nase präsentieren muss.</p>
<p style="text-align: justify;">Unsere Gruppe wird am Mittwoch von einer weiteren Delegation aus dem Kanton Schwyz komplettiert, welche den Rest des Trainingslagers mit uns verbringen wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tvbs.ch/2012/trainingslager-lana-tag-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trainingslager Lana, Tag 3</title>
		<link>http://www.tvbs.ch/2012/trainingslager-lana-tag-3/</link>
		<comments>http://www.tvbs.ch/2012/trainingslager-lana-tag-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 19:25:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andreaszueger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tvbs.ch/?p=2417</guid>
		<description><![CDATA[Heute war Sprung-Tag. Möglichst weit, möglichst hoch, mit Stab, ohne Stab, über Hürden, wie ein Frosch. Die Sprünge waren aber offensichtlich zu wenig hoch. Vor allem jene der Nicht-TVBSler. Denn, wenn Affen steigen, gibt es schönes Wetter, sagt man. Es &#8230; <a href="http://www.tvbs.ch/2012/trainingslager-lana-tag-3/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Heute war Sprung-Tag. Möglichst weit, möglichst hoch, mit Stab, ohne Stab, über Hürden, wie ein Frosch. Die Sprünge waren aber offensichtlich zu wenig hoch. Vor allem jene der Nicht-TVBSler. Denn, wenn Affen steigen, gibt es schönes Wetter, sagt man. Es regnete trotzdem, wenn auch nur einen halben Tag. Beim kurzen Fussballspiel am Nachmittag wars noch schön, das Team Pink/Blau siegte gegen die bunt gemischte Mannschaft mit dem grünen, üppigen Frosch im Tor.</p>
<p style="text-align: justify;">Nun freuen sich die Athleten auf einen (fast) trainingsfreien Tag. Nagelschuhe werden am Dienstag mit Go-Karts oder Wanderschuhen getauscht. Es wird sich zeigen, ob der grüne Frosch auch Platz in einem der kleinen Gefährte findet.</p>
<p style="text-align: justify;">Den grünen Frosch und weitere Bilder findet man in der <a href="http://www.tvbs.ch/gallerie/2012-2/trainingslager-lana/">Galerie</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tvbs.ch/2012/trainingslager-lana-tag-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trainingslager Lana Tag 2</title>
		<link>http://www.tvbs.ch/2012/trainingslager-lana-tag-2/</link>
		<comments>http://www.tvbs.ch/2012/trainingslager-lana-tag-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 18:51:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andreaszueger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tvbs.ch/?p=2350</guid>
		<description><![CDATA[Mit Hürden für die Männer und Weitsprung bei den Damen starteten wir in den ersten Trainingsmorgen, bevor dieser mit je einer Wurfdisziplin auch schon wieder abgeschlossen war. Am Nachmittag stand für die Damen Videoanalyse vom Weitsprung und Speerwurf an, während &#8230; <a href="http://www.tvbs.ch/2012/trainingslager-lana-tag-2/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Mit Hürden für die Männer und Weitsprung bei den Damen starteten wir in den ersten Trainingsmorgen, bevor dieser mit je einer Wurfdisziplin auch schon wieder abgeschlossen war. Am Nachmittag stand für die Damen Videoanalyse vom Weitsprung und Speerwurf an, während sich die Jungs mit Fussball und Krafttraining beschäftigten. Jan Deuber verpasste es, seine spektakuläre Einzelaktion mit einem erfolgreichen Fallrückzieher abzuschliessen. Manuel Siegrist hingegen liess einen gefährlichen Pass in die Tiefe fern von allen Emotionen und Kampfgeist ins Aus rollen.</p>
<p style="text-align: justify;">Danach ging es auf die Golf-Anlage in Lana, wo Coach Nico Marthy eindrücklich demonstrierte, wie man eben nicht Golf spielt – denn im Gegensatz zum Speerwurf ist es beim Golf nicht das Gerät, dass möglichst weit fliegen soll, sondern der Ball. Nach einer kurzen Erklärung der Sportart an die Adresse von Nico zirkelte Andreas Züger mit einem unberechenbaren Billard-Schlag nur knapp an herumstehenden Beinen vorbei.</p>
<p style="text-align: justify;">Nach dem Essen und einer ausführlichen Behandlung von Jans harmlosen Verletzung, die er sich nicht etwa im Hürdentraining, sondern im Golf einfing, genossen auch die Jungs noch eine Videoanalyse, bevor alle brav kurz nach neun Uhr schlafen gingen.</p>
<p style="text-align: justify;">Die ersten <a href="http://www.tvbs.ch/gallerie/2012-2/trainingslager-lana/">Bilder</a> sind online, weitere folgen.</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tvbs.ch/2012/trainingslager-lana-tag-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trainingslager Lana Tag 1</title>
		<link>http://www.tvbs.ch/2012/trainingslager-lana-tag-1-2/</link>
		<comments>http://www.tvbs.ch/2012/trainingslager-lana-tag-1-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 18:05:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andreaszueger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tvbs.ch/?p=2347</guid>
